<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[네오드의 이매진 월드]]></title>
			<link>http://niw.kr</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20100318_163/esthomas_1268899866274_fmfRaX_jpg/%25C7%25C1%25B7%25CE%25C7%25CA2.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[네오드의 이매진 월드]]></title>
					<link>http://niw.kr</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[ 안녕하세요^^*
모바일 기기를 좋아하는 네오드, 
"이웃추가" 환영해요.

질문은 해당 글에 
댓글로 달아주세요.

esthomas@naver.com
연락처는 아래 프로필에~]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:42:08 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[삼성 갤럭시S3]]></category>
					<title><![CDATA[삼성전자 갤럭시S3(Samsung Galaxy S III) 프리뷰]]></title>
					<link>http://niw.kr/50141384427</link>
					<guid>http://niw.kr/50141384427</guid>
					<description><![CDATA[  
삼성전자 갤럭시S3(Samsung Galaxy S III) 프리뷰   안드로이드 스마트폰에서 가장 기대를 받고 있는 제품이 삼성전자 갤럭시S3입니다. 출시전부터 상당히 많은 관심을 받아와서 그런지 애플 제품들처럼 갤럭시S3의 디자인이나 성능에 대한 다양한 루머들이 떠돌기도 했죠.  
갤럭시S가 출시 7개월만에 세계 판매 1000만대를 돌파하고, 갤럭시S2는 출시 4개월만에 1000만대 판매를 돌파했고, 이번 갤럭시S3는 대형 판매자들로 부터 예약 구매신청 물량만 1000만대 정도 된다고 합니다.     갤럭시S3 스펙 AP : Exynos 4412(CPU:Quad-core ARM Cortex-A9 1.4 GHz, GPU: Mali-400MP)
RAM : 1GB
디스플.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:11:20 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,삼성전자,갤럭시S3,Samsung,GalaxySIII,프리뷰,옵티머스LTE2,베가레이서2,안드로이드4.0,아이스크림샌드위치]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Recent]]></category>
					<title><![CDATA[HTC One S 프리뷰]]></title>
					<link>http://niw.kr/50141273117</link>
					<guid>http://niw.kr/50141273117</guid>
					<description><![CDATA[  HTC One S 프리뷰  
개인적으로 HTC의 디자인은 좀 취향에 맞지 않지만 한편으로는 실용적인 디자인이라는 것은 알고 있습니다. 단지 저 외계에서 온 것 같은 뒷면 카메라 눈동자가 너무 어색했는데요, HTC One S의 뒷면 카메라는 달랑 튀어나온 느낌이 아니라 그나마 좀 마음에 드는군요.  먼저 HTC One S의 스펙을 살펴보겠습니다.   
HTC One S 특징 :두께 7.8mm, 세라믹 소재에 알루미늄 마감, 비츠 오디오 향상,
  Smart dialing, voice dialing, Splendid audio quality, HTC Locations app 통신망 : Quad-band GSM and dual-band 3G support
화면 : 4.3" 16M-colorSuper AMOLED터치스크린 qHD(540 x .......]]></description>
					<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:10:26 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[HTC,One,S,프리뷰,IT·컴퓨터,HTCOneS,스마트폰]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Recent]]></category>
					<title><![CDATA[HTC One X 프리뷰]]></title>
					<link>http://niw.kr/50141173432</link>
					<guid>http://niw.kr/50141173432</guid>
					<description><![CDATA[  HTC One X 프리뷰  
HTC One X는안드로이드 스마트폰 유저의 많은 관심을 받고 있는데요, 국내는 삼성의 갤럭시S3와 LG의 옵티머스LTE2에 대한 기대가 크지만, 해외에서는 HTC One X도 갤럭시나 옵티머스 못지 않게 관심의 대상입니다. 우리나라의 경우 사후지원 문제 때문인지 큰 인기가 있지는 않지만 꾸준히 사용하시는 분들이 있지요.   우선 HTC One X의 디자인은 저기 외계인 눈처럼 튀어나온 카메라 모듈 부분만 제외한다면 봐줄만하게 생겼습니다. 특히 하단에 비츠오디오라는 저 문구 하나만으로도 이 제품을 선택하실 유저도 꽤 있을거라 생각합니다.    
HTC One X 스펙 통 신 망 : Quad-band G.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:59:22 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[사진,HTCOneX,프리뷰,HTC,One,X,IT·컴퓨터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Recent]]></category>
					<title><![CDATA[삼성 갤럭시탭2 10.1 출시 임박, 기존 탭10.1과 차이가 뭐야?]]></title>
					<link>http://niw.kr/50141026871</link>
					<guid>http://niw.kr/50141026871</guid>
					<description><![CDATA[  삼성 갤럭시탭2 10.1 출시 임박  
삼성은 안드로이드 태블릿인 갤럭시탭을 10.1부터 8.9, 7.7, 7 등 다양한 라인업으로 출시를 하고 있습니다. 갤럭시탭 10.1의 후속제품인 갤럭시탭2 10.1이 곧 출시된다는 소식입니다. 해외 출시는 5월 13일 정도로 예상이 되는데요, 16GB 와이파이 제품의 가격은 $399로예상됩니다. 출시가 예정되어 있는 갤럭시노트 10.1과는 별개의 모델입니다.   간단히 스펙을 확인해 보겠습니다.   
갤럭시탭2 10.1 간략 스펙 디스플레이 : 10.1" PLS TFT (1280x800 pixels, 16M-color) 정전식 터치 스크린
AP(CPU) : TI OMAP 4430(CPU-듀얼코어 1Ghz ARM Cortex-A9, GPU-PowerVR SGX5.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:12:42 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,삼성,갤럭시탭2,10.1,출시,갤럭시탭10.1,차이,TIOMAP4430,갤럭시노트10.1]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Recent]]></category>
					<title><![CDATA[95g 정말 가벼운 LTE스마트폰, 소니 엑스페리아 SX(Sony Xperia SX)]]></title>
					<link>http://niw.kr/50140901075</link>
					<guid>http://niw.kr/50140901075</guid>
					<description><![CDATA[  &#65279;&#65279;95g 정말 가벼운 LTE스마트폰, 소니 엑스페리아 SX(Sony Xperia SX)  
이 제품은 사양을 최고로 하기보다는 실용성에 촛점을 둔 제품인 것 같습니다. 소니 엑스페리아 SX(Sony Xperia SX)는 3.7인치 화면을 적용하고 무게를 최소화한 모델입니다. 간단히 스펙을 정리해보겠습니다.    
소니 엑스페리아 SX(Sony Xperia SX) 스펙 무 게 :95g(세계 최소 무게LTE 스마트폰)
화 면 :3.7” Reality Display(with Mobile BRAVIA Engine)AP(CPU): 1.5GHz dual-core processor for faster performance.메 모 리 : 8GB internal flash storage.카 메 라 :8MP camera(Sony Exmor R for mobile)
  HD 동영상.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:44:38 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,95g,LTE스마트폰,소니,엑스페리아SX,Sony,XperiaSX,브라비아]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Recent]]></category>
					<title><![CDATA[소니 1300만화소 카메라 LTE 스마트폰 엑스페리아GX(Xperia GX)]]></title>
					<link>http://niw.kr/50140818837</link>
					<guid>http://niw.kr/50140818837</guid>
					<description><![CDATA[  소니 1300만화소 카메라 LTE 스마트폰 엑스페리아GX(Xperia GX)  
소니 엑스페리아 GX에는 1300만화소의 Exmor R 모바일버전의 카메라가 들어가는데요, 카메라 이미지 센서에 관해서는 독보적인 기술의 소니인만큼 다른 것은 몰라도 소니 엑스페리아 GX의 1300만화소 카메라가 기대가 됩니다. 기대만큼 성능이 나온다면 컴팩트 카메라는 이제 존재 가치를 잃어버릴 것만 같은 느낌입니다. 그나저나 일본도 전면 강화유리를 흰색으로 처리하는 기술력이 별로인가 봅니다. 눈의 피로를 덜기 위해서 저렇게 색상을 했다면 할 말이 없겠지만, 보통 화이트 컬러를 만드는 센스는 가능한 올 화이트여야 하는데, 소니 엑스페리아 GX의 화.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:45:52 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,소니,Sony,1300만화소,카메라,LTE,스마트폰,엑스페리아GX,XperiaGX,워크맨]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Recent]]></category>
					<title><![CDATA[팬택 스카이 베가레이서2(SKY Vega Racer2), 스마트폰의 성능과 편의성에 긴 배터리 시간까지]]></title>
					<link>http://niw.kr/50140710400</link>
					<guid>http://niw.kr/50140710400</guid>
					<description><![CDATA[  팬택 베가레이서2(SKY Vega Racer2), 스마트폰의 성능과 편의성에 긴 배터리 시간까지  
재미있게도 2012년의 스마트폰 시장에 삼성 LG, 팬택 모두 비슷한 시기에 전략 제품을 선보이게 되었습니다. 그 중 가장 먼저 선을 보인 팬택의 스카이 베가레이서2, 미디어데이에 초대받아서 제품을 구경하고 왔는데요, 보고 느낀 점들을 블로그 글을 통해서 정리하고자 합니다. 
   미디어데이인만큼 모델들이 베가레이서2를 들고 방긋 미소를 짓고 있었습니다. 제품을 처음 본 느낌은 4.8인치 화면의 제품치고는 참 작다는 느낌이었는데요, 실제 같은 화면 대비해서 작고 가벼웠습니다.        팬택 베가레.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:01:07 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,팬택,스카이,베가레이서2,SKY,VegaRacer2,스마트폰,성능,편의성,배터리]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[event : 이벤트]]></category>
					<title><![CDATA[유플러스 진리어워드, 1등에겐 울트라북이~]]></title>
					<link>http://niw.kr/50140691507</link>
					<guid>http://niw.kr/50140691507</guid>
					<description><![CDATA[  
유플러스 진리어워드, 1등에겐 울트라북이~  
http://award.upluslte.co.kr/ '4G LTE는 유플러스가 진리'라는 컨셉을 팍팍 밀고 있는 유플러스에서 재미난 이벤트를 진행하고 있어서 소개하고자 합니다. 1등이 되면 무려 LG전자 XNOTE 울트라북을 받을 수 있고, 피자와 바나나우유같은 다양한 경품을 주고 있습니다.    이번 5주차는 '작심삼일의 진리'로군요. 먼가 마음먹고 작심 삼일 해본적 많으시죠? 제가 잘 아는 친구는 맨날 다이어트한다고 하고는 작심 3시간정도 실천하더라구요. 위 그림에서 보면 베스트진리로 추천이 가장 많은 분에게 특별 선물이 존재합니다. 그리고 이벤트가 끝나고 가장 많은 추천을 받.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:25:27 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[사진,취미,IT·컴퓨터,유플러스,진리어워드,1등,울트라북,작심삼일,영어학원,헬쓰장]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Picture : 사진]]></category>
					<title><![CDATA[전주한지문화축제, 전주한지국제패션쇼]]></title>
					<link>http://niw.kr/50140512802</link>
					<guid>http://niw.kr/50140512802</guid>
					<description><![CDATA[  전주한지문화축제, 전주한지국제패션쇼  
아이가 참 귀엽네요. 전주한지문화축제의 행사중에 전주한지국제패션쇼에서 한지로 만들어진 옷입니다. 아이가 입은 드레스도 한지로 만든 것입니다. 왼쪽 모델이 입은 한지 옷은 미국인 작품이라서 더 놀랐구요.  
언제부턴가 보라빛 옷들이 고급스런 모습으로 많이 보이던데요, 한지로 만든 보라빛 옷도 꽤 고급스럽고 예뻤습니다. 사진을 발로 찍어서 원래 느낌이 잘 살아나진 않아서 아쉽네요. 전주한지국제패션쇼는 매년 전주한지문화축제때 진행됩니다. 한지패션쇼 도록보니 참여 아티스트들이 해외 한지패션쇼에 참석하느라 매년 바쁘더라구요.한지패션알고 있는 것보다 꽤 세.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:26:51 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[사진,NIKON_D7000,전주,한지문화축제,전주한지,국제패션쇼]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[LG 옵티머스LTE 2]]></category>
					<title><![CDATA[LG전자 옵티머스 LTE2의 램은 2GB!! 드디어 먼저 질러주는군요.]]></title>
					<link>http://niw.kr/50140424238</link>
					<guid>http://niw.kr/50140424238</guid>
					<description><![CDATA[  LG전자 옵티머스 LTE2의 램은 2GB!! 드디어 먼저 질러주는군요.  
무엇을 만들던지 제조사 입장에서 2위 제조사는 시장에서 반응이 좋은 컨셉을 눈치보고 만들게 되는 경우가 많습니다. 간혹 LG전자 스마트폰을 보면 한템포씩 먼가 느렸던 점이 아쉬운 적이 한두번이 아니었습니다. 이번에 2012년 전략폰의 사양은 한템포 느린게 아니라, 한템포 빠른 행보를 보여주고 있습니다. 옵티머스LTE 2 스마트폰의 램이 무려 2GB입니다. 그간 1GB램이라고 해도 유저에게 남는 메모리는 고작 300~400메가정도 였기에 사실 1GB가 넉넉한 메모리는 아니었습니다. 램이 2GB가 되면 유저에게 남는 메모리가 이제 1~1.5GB 정도가남기 때문에 램.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:23:24 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,LG전자,옵티머스,LTE2,램,2GB,갤럭시S3,베가레이서2,무선충전,타임머신샷]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Recent]]></category>
					<title><![CDATA[모델 이경민과 함께하는 뉴아이패드 이야기]]></title>
					<link>http://niw.kr/50140423924</link>
					<guid>http://niw.kr/50140423924</guid>
					<description><![CDATA[ 
모델 이경민과 함께하는 뉴아이패드 이야기 
오늘 뉴아이패드 리뷰는 모델 경민씨와 함께 해보려 합니다.
자칫 딱딱할 수 있는 IT기계 리뷰에
훈훈한 바람을 불러 일으켜 주 실 경민씨를 소개합니다. 
경민씨는 오래전 부터 아이패드를 사용해 왔다고 해요.
그래서 뉴아이패드 출시에 큰 기대를 가지고 있었다고 합니다.  특히 경민씨는 바쁜 일정 관리와 촬영 컨셉 및 의상을 결정하는데
아이패드를 주로 사용해왔다고 합니다.
 
SMART한 모델?
 
뉴아이패드로 기변을 고민하며 궁금한 것 많은 경민씨와
여러분을 위해 전작과 다른 뉴아이패드만의 장점을 전해드리겠습니다. 
 
애플 만의 Fresh한 감성이 느껴지.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:18:33 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[사진,IT·컴퓨터,모델,이경민,뉴아이패드,이야기]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[LG 옵티머스 뷰]]></category>
					<title><![CDATA[옵티머스 뷰의 노트북 기능과 퀵 메모로 일상을 공유하는 법]]></title>
					<link>http://niw.kr/50140411931</link>
					<guid>http://niw.kr/50140411931</guid>
					<description><![CDATA[  
옵티머스 뷰의 노트북 기능과 퀵 메모로 일상을 공유하는 법  
옵티머스 뷰는 4:3비율의 5인치 IPS디스플레이와 함께, 정밀한 터치 인식 센서와 함께 러버듐펜을 제공하면 다양한 상황에서 사용자가 원하는 것을 그리거나 필기 할 수 있습니다. 특히 퀵 메모 기능의 경우는 따로 앱을 실행할 필요없이 버튼 하나로 작동이 되고, 옵티머스 뷰의 화면 자체 위(메모용지가 나오도록 설정할 수 도 있음)에 필기를 할 수 있습니다.        
옵티머스 뷰의 노트북 앱
    
새노트 만들기를 터치해서 옵티머스 뷰에서 새로운 노트를 만들어 보겠습니다. 이런 노트들이 모여있으니 노트북이라고 부르.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:01:24 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,옵티머스뷰,노트북,기능,퀵메모,일상,공유]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[삼성 갤럭시S3]]></category>
					<title><![CDATA[갤럭시S3 유출사진?]]></title>
					<link>http://niw.kr/50140315548</link>
					<guid>http://niw.kr/50140315548</guid>
					<description><![CDATA[  갤럭시S3 유출사진?  
갤럭시S3에 대한 관심이 고조되고 있는 가운데, 갤럭시S3의 유출사진이라고 추정(혹은 주장)되는 사진들이 인터넷 상에 많이 보이네요. 그만큼 삼성의 스마트폰에 대한 관심이 많이 높아졌나봅니다. 애플 제품에서는 많이 있었지만 국내 제품에 대해서 이렇게 루머가 돌던 일은 별로 없었던것 같거든요. 삼성이 갤럭시S3를 통신사에 제공하는 테스트폰의 경우 외형이 좀 바뀐 회로만 같은 제품을 제공했다고 하던데, 위 이미지는 아마도 갤럭시S3이긴 한데, 정식 출시 제품과는 외형이 다른 미리 제공된 테스트폰으로 여겨집니다.  
네오드가 느끼기에 가장 갤럭시S3의 실제 제품으로 가능성이 있어.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 02 May 2012 23:21:45 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[사진,IT·컴퓨터,갤럭시S3,엑시노스,4G,LTE,스냅드래곤S4,출시,유출사진]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Picture : 사진]]></category>
					<title><![CDATA[이병준 김정화, 전주국제영화제 와서 활짝 웃네요.]]></title>
					<link>http://niw.kr/50140173352</link>
					<guid>http://niw.kr/50140173352</guid>
					<description><![CDATA[  
이병준 김정화, 전주국제영화제 와서 활짝 웃네요.  
이병준, 김정화씨 원래 친했나요? 
둘이 팔짱끼고 오는게꽤 자연스럽군요. 
김정화씨 키는 큰데 얼굴은 참 조그만하군요. 김정화씨가 힐을 신었겠지만, 옆에 김병준씨가 더 작아보이는군요(실제로 더 작은지 아닌지는 모르겠지만요). 키 차이가 한참 느껴진다는. 전주국제영화제 개막식 사회자~ 
 
]]></description>
					<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 23:46:10 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[사진,NIKON_D7000,이병준,김정화,전주국제영화제,MC,사회,개막식]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Picture : 사진]]></category>
					<title><![CDATA[임슬옹 손은서, 전주국제영화제 홍보대사]]></title>
					<link>http://niw.kr/50140095562</link>
					<guid>http://niw.kr/50140095562</guid>
					<description><![CDATA[  임슬옹 손은서, 전주국제영화제 홍보대사  
전주국제영화제 홍보대사인 임슬옹, 손은서입니다. 지난번에 전주국제영화제 레드카펫 구경가서 찍어온 것을 아직까지 블로그에 올리고 있네요. 전주국제영화제 작품이랑 보고 가고 해야는데, 통 시간이 없네요. 다 끝나기 전에 몇 작품 봐야겠어요. 임슬옹, 손은서 두 분 걸어오는데상당히 둘이닯아 보이는군요.   임슬옹 손은서,둘이 바라보는 방향도 계속 비슷해요. 아 근데 제 쪽은 안 바라봐 주네요. 이런~ 여기 좀 봐주세요. 임슬옹씨는 그냥 블랙 깔끔한 정장이고, 손은서씨는 까만색 깜찍한 미니 드레스군요.   
전주국제영화제는 화려한 상업영화 위주가 아니라, 인.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 22:39:35 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[사진,NIKON_D7000,임슬옹,손은서,전주,국제영화제,홍보대사,JIFF]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Recent]]></category>
					<title><![CDATA[베가레이서2 출시임박, 유출사진과 스펙 및 특징 프리뷰]]></title>
					<link>http://niw.kr/50139942298</link>
					<guid>http://niw.kr/50139942298</guid>
					<description><![CDATA[   출시임박, 유출사진과 스펙 및 특징 프리뷰 
  4세대에 해당하는 퀄컴의 스냅드래곤 S4라는 칩셋이 발표되었는데요, 국내에서는 출시예정인 스카이 베가레이서2와 아직은알려진 사실이 별로 없는LG전자의 신형 스마트폰을 통해서 5월부터는 제품을 만나볼 수 있습니다. 위 사진은 공개된 베가레이서2의 디자인입니다.    뒷면은 이렇게 디자인이 되었나 보네요. 작년과는 다르게 4G LTE 스마트폰에서는 통신3사 모두 모든 디자인이 동일하군요. 뒷면 배터리커버는 고광택 세라믹 커버를 적용한다고 합니다. 샤넬 시계에 적용된 세라믹 재질은 고급스런 윤기가 흐르는 제질이었는데, 스카이 베가레이서2의 배터리 커버도.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 09:30:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,베가레이서2,출시임박,유출사진,스펙,특징,프리뷰,출시일,스냅드래곤S4,상품리뷰]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Recent]]></category>
					<title><![CDATA[LTE전국망이라던데.... 시외지역이 안터지는 4G LTE가 전국망일까?]]></title>
					<link>http://niw.kr/50139954267</link>
					<guid>http://niw.kr/50139954267</guid>
					<description><![CDATA[  
LTE전국망이라던데....시외지역이 안터지는 LTE가 전국망일까?  
현재 4G LTE관련해서 통신 3사들이 많은 투자를 하고 있고, 각 이동통신사의 4G LTE가 더 훌륭하다고 참 많은 홍보들을 하고 있습니다. 입만 살아서 말로만 하겠다고 드립을 치는 사람도 있고, 말은 별로 없지만 그냥 일을 해버리는 사람이 있다면, 여러분은 어떤 사람을 친구로 삼으실 것입니까? 아마도 그 사람의 진심을 읽지 못하는 사람은 말 잘하는 사람을 친구로 사귈 것이고, 진득하게 사람을 살피는 사람은 말 많은 사람보다는 일을 성실히 하는 사람을 좋아 할 것입니다. 국내 이동통신사들의 4G LTE관련한 현재까지의 상황을 최대한 객관적으로 확.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 18:48:20 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[사진,IT·컴퓨터,LTE전국망,시외지역,4GLTE,SKT,KT,U,현재상태,꼼수]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Picture : 사진]]></category>
					<title><![CDATA[김윤서, 제13회 전주국제영화제 레드카펫 블랙 드레스]]></title>
					<link>http://niw.kr/50139933218</link>
					<guid>http://niw.kr/50139933218</guid>
					<description><![CDATA[  김윤서, 제13회 전주국제영화제 레드카펫 블랙 드레스  
제13회 전주국제영화제에서 배우 김윤서가 레드카펫에서 포즈를 취하고 있네요. 드라마나 영화등에서 본 기억이 있는데, 직접 보니 김윤서씨얼굴이 참 아담하군요.   롱블랙드레스를 입은 김윤서씨는 드레스 자락을 잡고사뿐 사뿐 걸어와서 들어가네요. 왠지 모르게 좀 뻘줌해 하던데, 생각보다 사람들이 잘 알지는 못하는 그런느낌이었어요. 김윤서씨 이름을 잘 몰랐는데, 드라마에서 본 기억은 나는듯 하네요. 제13회 국제영화제에 레드카펫에 오른 스타가 많지 않은데, 역시 서울에서 있던 다른 시상식 때문일 듯합니다. 김윤서씨가 섹시한 드레스를 입었는데, 블.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:46:54 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[사진,NIKON_D7000,김윤서,제13회,전주국제영화제,레드카펫,블랙,드레스]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Picture : 사진]]></category>
					<title><![CDATA[13회 전주국제영화제(JIFF) 레드카펫, 조하랑 섹시 뒤태 노출 드레스]]></title>
					<link>http://niw.kr/50139909526</link>
					<guid>http://niw.kr/50139909526</guid>
					<description><![CDATA[  
13회 전주국제영화제(JIFF) 레드카펫, 조하랑 섹시 뒤태 노출드레스  
가수이자 탤런트인조하랑씨가 롱 드레스를 입고13회 전주국제영화제(JIFF) 레드카펫을 걷고 있습니다. 레드카펫에서 여배우의 특권이라고 하는 섹시함은 드레스의뒤태에 있습니다.   조하랑씨의 드레스는등쪽은 훤히 보이는 롱 드레스였습니다.조하랑씨 섹시 뒤태사진은 다음 컷을 봐주세요.  
조하랑씨의 반전 섹시 뒤태사진입니다.조하랑씨의 등이 거의 다 노출되는 드레스였네요. 사진의 앵글을 잘 잡아야하는데, 제가 찍은 자리가 이렇게 밖에 안 잡혔네요.    제13회 전주국제영화제 유소영씨 노출에 대한 이슈들이나 조하랑씨.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 01:09:06 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[사진,NIKON_D7000,13회,전주국제영화제,JIFF,레드카펫,조하랑,섹시,뒷태,드레스]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Picture : 사진]]></category>
					<title><![CDATA[전주국제영화제(JIFF) 레드카펫, 유소영 파격 노출 레드 미니드레스]]></title>
					<link>http://niw.kr/50139908337</link>
					<guid>http://niw.kr/50139908337</guid>
					<description><![CDATA[  
전주국제영화제(JIFF) 레드카펫, 유소영 파격 노출 레드 미니드레스  
